Lüftungsregelung

Zuluft-Abluft-Kaskadenregelung

Anwendungsbeschreibung

Die Ablufttemparatur wird über eine Abluft- / Zuluftkaskade geregelt.
Die Kaskadenschaltung besteht aus einem Hauptregelkreis (Ablufttemperatur-Regelstrecke)
und einem Hilfsregekreis (Zulufttemperatur-Regelstrecke).

Plan der Lueftungsregelung

Die Anlage besteht aus:

  • Smart Actuator, Typ AKM115SAF232 (Kugelhahnantrieb für Lufterhitzer)
    • Lufterhitzerpumpe Störung (SA T-02 | NC)
  • I/O-Modul M1, Typ SAIO100F020 (I/O-Erweiterung)
    • Ablufttemperatur (I/O-Modul M1 T-03|Ni)
    • Zulufttemperatur (I/O-Modul M1 T-04|Ni)
    • FU Zuluftventilator (I/O-Modul M1 T-05|OV)
    • FU Abluftventilator (I/O-Modul M1 T-06|OV)
    • Frostschutzthermostat (I/O-Modul M1 T-07|NC)
    • Zuluftventilator Freigabe (I/O-Modul M1 BO10|NO)
    • ZU- / FO-Luftklappen (I/O-Modul M1 BO11|NO)
    • Lufterhitzerpumpe (I/O-Modul M1 BO12|NO)
  • I/O-Modul M2, Typ SAIO100F020 (I/O-Erweiterung)
    • Rauchmelder (I/O-Modul M2 T-03|NC)
    • Zulufttemperatur (I/O-Modul M1 T-04|Ni)
    • Zuluftventilator Störung (I/O-Modul M2 T-04|NC)
    • Abluftventilator Störung (I/O-Modul M2 T-05|NC)
    • Filterüberwachung (I/O-Modul M2 T-06|NC)
    • Aussentemperatur (I/O-Modul M2 T-07|Ni)
    • Abluftventilator Freigabe (I/O-Modul M2 BO10|NO)
Zurück